Description
| MACHINE TYPE | 1930P |
|---|---|
| WORKING HEIGHT | 20,00 m |
| MAXIMUM BASKET HEIGHT | 18,00 m. |
| HORIZONTAL ACCESS | 10,00 m. |
| PLATFORM LENGTH | 7,30 m. |
| PLATFORM GENIŞLIĞI | 1,30 m. |
| PLATFORM HEIGHT | 2,00 m. |
| PLATFORM CAPACITY | 160 kg. |
| TOWER CONTROL SYSTEM | Proportional |
| BASKET CONTROL SYSTEM | Proportional |
| REMOTE CONTROL SYSTEM | Proportional |
| PLATFORM WEIGHT | 3950 kg. |
| POWER SYSTEM | Electric Motor |
| BATTERY CAPACITY | 480 Ah /24 V.DC. (12V x2quantity) |
| CHARGER | 70 Ah ( Rectifier) |
| WORKING SQUARE | 3⁰ |
| BASKET DIMENSIONS | 900x1300x1200 mm. |





